主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用慶鈴QL1070BUKWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī)120馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3815(mm),整備質(zhì)量6.695噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:150 7299 6676(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5070JGKQ6高空作業(yè)車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070JGKQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 7020(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6695(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2050×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 2300/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、該車前伸為1340mm。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進(jìn)行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤QL1070BUKWY技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUKWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 342 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDNBUH××××××××× |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/gkzyc/1128.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com