主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用江鈴車(chē)身,配置江鈴發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量4.17噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:150 7299 6676(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
底盤(pán)參數(shù) | ||
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
總長(zhǎng) | mm | 5995 |
總寬 | mm | 1900 |
總高 | mm | 2850 |
乘坐人數(shù) (含駕駛員) |
人 | 5 |
總質(zhì)量 | kg | 4495 |
整備質(zhì)量 | kg | 4170 |
工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 400 |
輪胎數(shù)(含備胎) | 個(gè) | 6/+1=7 |
支腿跨距 | mm | 1200 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六排放 |
部件名稱 | 底盤(pán)說(shuō)明 |
底盤(pán) | 江鈴順達(dá) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率 85KW,115馬力,排放渦輪增壓 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐 5 人 |
走臺(tái)板 | 防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 液壓操作 |
工作平臺(tái) | 1100×1000×450(mm) |
臂架形式 | 七節(jié)同步伸縮 |
臂起落形式 | 雙變幅油缸,臂起落、回轉(zhuǎn)更平穩(wěn) |
回轉(zhuǎn)裝置 | 左右各 170度 |
支腿 | 兩節(jié)H 型伸縮支腿,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | 工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作,轉(zhuǎn)臺(tái)液壓操作 |
散熱器 | 可手動(dòng),當(dāng)溫度達(dá)到 35度時(shí)自動(dòng)散熱 |
變速箱 | 五檔變速箱 |
剎車(chē)系統(tǒng) | 油剎(帶ABS系統(tǒng)) |
輪胎 | 共7個(gè)輪胎(含備胎),全部都是鋼絲胎 |
油漆 | 采用 **技術(shù)電泳漆(安全、環(huán)保、防腐蝕、對(duì)人體危害很小 ) |
部件名稱 | 上裝說(shuō)明 |
梯臂米數(shù) | 32米 |
工作平臺(tái) | 留有加高孔,(可加寬加高) |
悌臂寬度 | 80CM |
工作速度 | 搬運(yùn)車(chē)速度可調(diào),帶加速器 |
整車(chē)水平裝置 | 自帶整車(chē)狀態(tài)水平儀,可檢測(cè)整車(chē)橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
上下裝互鎖 | 用于上下車(chē)互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn)(轉(zhuǎn)換器) |
云梯限位報(bào)**裝置 | 梯臂伸出達(dá)到32米,自動(dòng)限位泄壓聲響報(bào)**提示 |
齒式制動(dòng)器 | 在鋼絲繩發(fā)生意外斷裂的情況下卡在悌臂間隙上,做緩沖作用 |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/gkzyc/1277.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com