主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: [!--szpz--]
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:150-7299-6676(吳經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250GFWT4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14015,14080 | 外形尺寸(mm) | 9600×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10790 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2700 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸介質(zhì)品名:氫氧化鈉,密度為:1040千克/立方米, 類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm):6800×Φ1750(直線段長(zhǎng)6300)。隨底盤(pán)選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用軸距(mm):4350+1300。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC6A240-40,ISB210 40,ISDe210 40對(duì)應(yīng)油耗值分別為:37.0,36.8,37.0,僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,罐體內(nèi)部襯塑,襯塑材料:聚乙烯,襯塑厚度16mm 。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ5251GYYKJ | 底盤(pán)名稱 | 運(yùn)油車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 9500,10760,11650×2480×2880,3200 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 32/14,32/13,32/12,32/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/13,8/12 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7255 5900 |
155 177 155 |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/hgc/219.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com