主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用金杯小海獅SY5020XJHL-K7SBW車身,配置華晨鑫源重慶汽車有限公司SWD16M發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2945(mm),整備質(zhì)量1.405噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: [!--szpz--]詳見(jiàn)下方表格[!--szpz--]
三、選裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:150 7299 6676(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SY5020XJHL-K7SBW救護(hù)車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 金杯牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SY5020XJHL-K7SBW | 目錄序號(hào): | 33 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 2050(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1405(Kg) |
外形尺寸 | 4495×1680×2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/34(°) | 前懸/后懸: | 680/870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2945(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/65R15 |
前輪距(mm): | 1460 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 985/1065 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 選裝(輪輞、輪轂罩、鍍鉻門把手、尾門亮條、倒車?yán)走_(dá)、倒車影像、踏腳板、側(cè)窗活動(dòng)玻璃安裝位置、不同樣式的后組合燈、不同樣式的外后視鏡及側(cè)轉(zhuǎn)向燈、天線、EPS、爆閃警示燈)。裝備擔(dān)架、氧氣瓶等救護(hù)專用裝置。ABS型號(hào)/生產(chǎn)單位:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。SWD16M發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率80kW,油耗申報(bào)值7.1L/100km。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85 |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/jiuhuche/956.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com