主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)特商EQ1120GL6NJ車(chē)身,配置玉柴YCS04160N-60發(fā)動(dòng)機(jī)160馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3950(mm),整備質(zhì)量6.38噸,額定載質(zhì)量5.825噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):150 7299 6676(吳經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5120ZBSCF6擺臂式垃圾車(chē) | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120ZBSCF6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 12400(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5890,5825(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6380(Kg) |
外形尺寸 | 7360,7210×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | NG | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2160(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 |
前輪距(mm): | 1820 | 后輪距(mm): | 1800 |
軸荷: | 4300/8100 | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;整車(chē)長(zhǎng)/軸距關(guān)系為(mm):7210/3800,7360/3950; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度為(mm):450; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤(pán)選裝遮陽(yáng)板,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118 |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/ljc/bbsljc/1024.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com