主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1041SJ3BDFWXP車(chē)身,配置朝柴CY4BK551發(fā)動(dòng)機(jī)102馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3308(mm),整備質(zhì)量3.3噸,額定載質(zhì)量1.065噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: [!--szpz--]廂體制作工藝及配置:1、廂體采用整體金屬骨架結(jié)構(gòu),內(nèi)壁板采用防腐蝕不銹鋼板,車(chē)廂底部及轉(zhuǎn)角圓弧處理。后門(mén)為雙層密閉結(jié)構(gòu),使車(chē)廂完全密閉,防止醫(yī)療垃圾病菌毒氣的滲漏擴(kuò)散。2、廂體內(nèi)配有制冷機(jī)組、紫外線(xiàn)滅菌燈、消毒噴頭、垃圾箱定位鎖及拉帶,設(shè)有防液體處理箱。紫外線(xiàn)滅菌燈開(kāi)啟,輻射大量253.7nm紫外線(xiàn),對(duì)微生物有極強(qiáng)的殺傷力,在30-45分鐘內(nèi)完成消毒滅菌工作。
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):150-7299-6676(吳經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5042XYY5醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 公告批次: | 318 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5042XYY5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1065,1000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2030,1980×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 3900×1880×1780(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距(mm): | 1503,1485,1441 | 后輪距(mm): | 1494,1458 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén)時(shí)車(chē)寬(mm):1980,選裝右側(cè)廂體前部開(kāi)門(mén),選裝多種型號(hào)功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。運(yùn)輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,有機(jī)毒性液體,有機(jī)毒性固體,類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2,6.1,6.1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4,12.6,12.6。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線(xiàn)輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/ylfwzyc/950.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com