主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1107G421CE199車身,配置福田康明斯ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)156馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量8.46噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: [!--szpz--]梯臂使用全伸縮式工作臂,材質(zhì)采用韓國(guó)原裝進(jìn)口航空鋁材,貨斗載重量200-400公斤,標(biāo)配四條支腿跨距大,穩(wěn)定性好,安全可靠,整車采用全電控系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單。配置清單:液壓油散熱器、自卸斗、遠(yuǎn)程遙控操作、工具箱。[!--szpz--]
三、選裝配置: 車頭前支腿、220V應(yīng)急電源、氣泵、倒車?yán)走_(dá)等
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:150 7299 6676(吳經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5090TBAZ5搬家作業(yè)車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5090TBAZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 8655(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8460(Kg) |
外形尺寸 | 6480,6880,6830,7230×2410×3840(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1160/1520,1240/1790(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 |
前輪距(mm): | 1585,1780,1825 | 后輪距(mm): | 1605,1796 |
軸荷: | 3590/6400 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)裝置材料為Q235A,左右側(cè)面及后下部防護(hù)與副梁、地板焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6480/3800/1160/1520,6880/4200/1160/1520,6830/3800/1240/1790,7230/4200/1240/1790.ABS型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,ABS廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司.搬家作業(yè)裝置型號(hào),質(zhì)量(kg),最大起升載荷(kg):型號(hào)為:KLC-45,3150,800;選裝型號(hào)為:KLC-48,3150,800. | ||
底盤ZZ1107G421CE199技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1107G421CE199 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1585,1780,1825 | 后輪距: | 1605,1796 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
本文地址:http://www.hqbet9481.com/ytbjc/872.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.hqbet9481.com