主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)天龍DFH1250D4車(chē)身,配置東風(fēng)康明斯D6.7NS6B290發(fā)動(dòng)機(jī)290馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4350+1350(mm),整備質(zhì)量11.4噸,額定載質(zhì)量13.47噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 國(guó)內(nèi)三家灑水車(chē)生產(chǎn)流水線,其中一條在我公司。罐體由國(guó)標(biāo)5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼板一次性卷壓成型,二保焊行走小車(chē)自動(dòng)焊接,焊縫均勻、美觀,避免了人工焊接的漏焊和虛焊,罐體內(nèi)部加固處理,并設(shè)置防浪板,罐體內(nèi)外做防銹處理,標(biāo)配前沖、后灑、側(cè)噴、后置式工作平臺(tái),平臺(tái)帶踏梯,四周有安全護(hù)欄,平臺(tái)上設(shè)有高壓水炮,可360°旋轉(zhuǎn),可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950軸距及以上車(chē)型標(biāo)配高位花灑功能。
三、選裝配置: 選配駕駛室內(nèi)電控氣動(dòng)操作;大鴨嘴前沖噴頭壹對(duì);萬(wàn)向前沖球閥;路面沖洗水管卷盤(pán);本田高壓水泵,水槍可沖洗人行道、移動(dòng)洗車(chē)等; 藥盤(pán);長(zhǎng)警燈,LED箭頭燈;罐側(cè)帶閘門(mén),罐后加裝噴霧降塵裝置;灑水車(chē)泵標(biāo)配程力泵選配杭州威龍泵;可對(duì)主管道加粗,可選316大口徑球閥;罐體內(nèi)防腐、保溫、襯塑處理,灑水車(chē)作運(yùn)水車(chē)用可加裝自流口。運(yùn)熱水罐體可做保溫,運(yùn)生活用水可做食品級(jí)304不銹鋼罐體。
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:150 7299 6676(吳經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | HLW5252GPSD6綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 332 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HLW5252GPSD6 | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.8 |
額定載質(zhì)量 | 13470,13405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11400(Kg) |
外形尺寸 | 9980×2500×3350,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2800,1500/2780(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成和罐體;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體有效容積14.8立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm):6540×2240×1460;隨底盤(pán)選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板;側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
底盤(pán)DFH1250D4技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 323 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
功能演示
東風(fēng)天龍后雙橋?yàn)⑺?chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片